Nome Escursione             2015-03-01 Tentativo Monte Cornacchia (MdT)

Data Escursione             2015 mar 1, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             1631.94       1614.91       1621.64       1622.83
Altezza minima              704.30        703.81        712.96        707.02
Dislivello                  927.63        911.09        908.69        915.80
Salita accumulata           946.82        910.33        912.00        923.05
Discesa accumulata          -942.30       -918.73       -914.21       -925.08
Distanza percorsa           8.48          8.74          8.67          8.63
Media oraria                1.34          1.38          1.37          1.36
Ora di partenza             7:58:48       7:58:42       8:0:17        
Ora a max altitud.          11:36:48      12:2:44       11:36:48      
Ora di arrivo               14:18:21      14:19:51      14:20:27      
Durata salita               3:38:0        4:4:2         3:36:31       3:55:21
Durata escursione           6:19:33       6:21:9        6:20:10       6:20:17
-----------------------------------------------------------------------------
